Guia de tamanhos
| TC Size | INT | UK | FR | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | XS | 6 | 34 | 2 | 76-81 | 63-66 | 84-89 |
| II | S | 8 | 36 | 4 | 81-86 | 66-69 | 89-94 |
| III | M | 10 | 38 | 6 | 86-91 | 69-73 | 94-99 |
| IV | L | 12 | 40 | 8-10 | 91-97 | 73-79 | 99-104 |
| V | XL | 14 | 42 | 10-12 | 97-102 | 79-84 | 104-109 |
Need some additional personal touch?
Get in touch with our team: +351927221990